MBA306Macroeconomics: Business Conditions
Syllabus PDF(14 页) · Forum/Discussion Rubric(视频) · 本课老师未提供写作模板,Forum 和 HW 直接打字提交即可
教授
Dr. Samrat B. Kunwar, PhD Economics
samrat.kunwar@humphreys.edu
Email 主题须含姓名 + 课程号 · 24 小时内回复
教材
Dornbusch, Fischer, Startz
Macroeconomics, 13th Edition
McGraw-Hill · ISBN 9781259290633
学分 & 形式
4 学分 · 纯在线
考勤 = 每周论坛发帖
Open-Book 考试
评分比例
| 项目 | 权重 |
|---|---|
| Forum / Discussion | 30% |
| Homework(每周) | 45% |
| Midterm | 10% |
| Final Paper | 10% |
| On-Ground Weekend | 5% |
A ≥ 90% · B 80–89.99% · C 70–79.99% · D 60–69.99% · F < 60%
Late Policy
| 类型 | 政策 |
|---|---|
| Homework | 可迟交 1 周扣 20% · 超 1 周扣 75% · Midterm 后不接受 |
| Forum | 绝不接受迟交 |
| Quiz / Exam | 考前邮件通知 + 批准才可补 |
关键规则
即使迟交在宽限期内,必须当天 email 老师告知,否则直接判 0 分。
11 周完整课表
| Week | 日期 | 章节/主题 | Homework |
|---|---|---|---|
| 1 | 4/6–4/12 | Intro to Macroeconomics (Ch.1) | Forum 介绍帖 ✓ |
| 2 | 4/13–4/19 | Unemployment (Ch.7) + Ch.1 回顾 | Ch.1 Q1 Conceptual + Q1 Technical (p.21) · Ch.7 Q1–5 (p.175–176) |
| 3 | 4/20–4/26 | Inflation (Ch.8) | Ch.8 Conceptual Q1–4 (p.189) |
| 4 | 4/27–5/3 | Consumption & Saving (Ch.14) | Ch.14 Q1–12 (p.353–354) |
| 5 | 5/4–5/10 | Video "The Big Short" + Midterm Review | Case Study |
| 6 | 5/11–5/17 | MIDTERM (Ch.1, 7, 8, 14) | 开卷考试 |
| 7 | 5/18–5/24 | Demand for Money (Ch.16) | Paper |
| 8 | 5/25–5/31 | Fed, Money, Credit (Ch.17) | Paper |
| 9 | 6/1–6/7 | National Debt (Ch.20) | Paper |
| 10 | 6/8–6/14 | Recession & Depression (Ch.21) | Paper |
| 11 | 6/15–6/19 | FINAL Reflection / Final Paper | 期末提交 |
每周节奏
| 任务 | 截止 |
|---|---|
| Forum 原帖 | 周三 23:59 PDT |
| Forum 回复 ≥ 2 条 | 周六 23:59 PDT |
| Homework + 阅读 | 周日 23:59 PDT |
Writing Assignment Rubric(100 分)
Topic(主题切合度)10%
Audience(读者意识)5%
Idea(中心论点)15%
Organization(结构)20%
Evidence(论据支持)20%
Sources(引用)10%
English(语言规范)20%
Week 2 辅助材料(非必交)
- Chapter 7 Unemployment Lecture Notes(PDF 讲义)
- Video: Unemployment and Output · Cost of Unemployment · Unemployment Rates · Economic Unemployment Rates Defined
- Week 1 补读:Chapter 1 Lecture Notes + 5 个 Aggregate Supply/Demand 视频